VIVIANA BORGES CORTE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3694434981958328
Orcid: https://orcid.org/0000000254886578
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Contribuições da Teoria da Atividade para o ensino de Biologia | 04/05/2016 | 60 | Coordenador |
| Perspectiva cultural no Ensino de Ciências | 01/08/2018 | 80 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PGBI1010 | Temas Socioambientais e Culturais - Difusão e Popularização da Ciência | 30 | Mestrado em Ensino de Biologia em Rede Nacional |
| 2023/2 | PGBI1010 | Temas Socioambientais e Culturais - Difusão e Popularização da Ciência | 30 | Mestrado em Ensino de Biologia em Rede Nacional |
| 2025/2 | PGBI1010 | Temas Socioambientais e Culturais - Difusão e Popularização da Ciência | 30 | Mestrado em Ensino de Biologia em Rede Nacional |
| 2022/2 | PGBI1020 | Práticas e Estratégias - Educação Inclusiva no Ensino de Ciências e Biologia | 30 | Mestrado em Ensino de Biologia em Rede Nacional |
| 2025/1 | PGBI1032 | Atividade de Aplicação em Sala de Aula (AASA) | 30 | Mestrado em Ensino de Biologia em Rede Nacional |
Páginas
Alunos orientados:
